매매일지
종목 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
신송홀딩스 | 2022.05.16 | 매도 | 9.52 % |
하인크코리아 | 2022.05.09 | 매도 | 8.25 % |
휴니드 | 2022.05.09 | 매도 | 4.72 % |
한국석유 | 2022.05.09 | 매도 | 6.86 % |
종목 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
신송홀딩스 | 2022.05.16 | 매도 | 9.52 % |
하인크코리아 | 2022.05.09 | 매도 | 8.25 % |
휴니드 | 2022.05.09 | 매도 | 4.72 % |
한국석유 | 2022.05.09 | 매도 | 6.86 % |
일자 | 방송명 | 구분 |
2022-05-23 | 대명에너지,한탑 초급등 수익매도 축하합니다 | 유료 |
2022-05-20 | 19일무방 6종목 매매 전부 수익매도 상한가2개 | 공개 |
2022-05-19 | 한탑 상한가 또 상한가10일연속 잡아내자 | 공개 |
일자 | 프로그램명 |
등록된 출연방송이 없습니다. |