매매일지
종목 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
에디슨INNO | 2022.06.09 | 매도 | 12.50 % |
바이젠셀 | 2022.06.09 | 매도 | 9.68 % |
퓨런티어 | 2022.06.09 | 매도 | 4.94 % |
바이젠셀 | 2022.06.08 | 매도 | 5.52 % |
종목 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
에디슨INNO | 2022.06.09 | 매도 | 12.50 % |
바이젠셀 | 2022.06.09 | 매도 | 9.68 % |
퓨런티어 | 2022.06.09 | 매도 | 4.94 % |
바이젠셀 | 2022.06.08 | 매도 | 5.52 % |
일자 | 방송명 | 구분 |
2022-07-06 | 공구우먼4상,피코그램,삼성스팩6호 3종목 상한가 터짐 | 유료 |
2022-07-05 | 보유중인 공구우먼 대박,1일날 무방 보로노이 초급등매도 | 유료 |
2022-07-04 | 보유중인 공구우먼 2상 초대박중 | 유료 |
일자 | 프로그램명 |
등록된 출연방송이 없습니다. |