여러분의 멘토, 실전투자대회 1위가 하겠습니다_이데일리ON
종목 | 매수일 | 매도일 | 수익률 |
코오롱글로벌 | 2022.11.22 | 2022.11.24 | 7.08 % |
제주맥주 | 2022.11.22 | 2022.11.24 | -5.09 % |
주연테크 | 2022.11.22 | 2022.11.24 | -5.15 % |
태경비케이 | 2022.11.21 | 2022.11.23 | -0.80 % |
일자 | 방송명 | 구분 |
등록된 녹화방송이 없습니다. |
일자 | 프로그램명 |
등록된 출연방송이 없습니다. |
![]() |
![]() |